你的位置:首頁 > 產品展示 > 環境監測儀器 > 空氣質量在線監測系統 >空氣質量在線監測系統
產品詳細頁
產品介紹
在掌握各類污染源排放狀況的基礎上,利用空氣污染數值預報模式模擬污染物質量濃度的分布特征, 研究區域空氣污染物輸送擴散的規律,監控污染源對主城區大氣環境質量的影響,有效控制重點工業污染,改善城市大氣環境質量。

系統功能: 空氣質量在線監測系統
一、對區域內所有點位進行全景展示和數據查看
二、重點污染物現場抓怕
三、實時數據追蹤
四、掌握污染源附近空氣質量指數
產品參數: 空氣質量在線監測系統
| 單元名稱 | 描述 | 技術參數 | ||||||||
| 顆粒物監測 | 監測方法 | 連續自動實時監測方法 | ||||||||
| 測量原理 | 光散射法 | |||||||||
| 測量數據 | PM10、PM2.5、PM100、TSP | |||||||||
| 測量量程 | 0~2000 ug/m3 | |||||||||
| 濃度顯示時間 | ≤60s | |||||||||
| 測量時間 | 任意設定(默認5分鐘) | |||||||||
| 低檢測限 | ≤2ug/m3 | |||||||||
| 儀器平行性 | ≤±10% | |||||||||
| 除濕 | 具有自動加熱、除濕功能模塊 | |||||||||
| 濃度報警 | 具備高濃度報警功能,平臺可配置報警閾值 | |||||||||
| 四參數監測 | 監測方法 | 連續自動實時監測方法 | ||||||||
| 測量原理 | 高精度電化學 | |||||||||
| 測量數據 | SO2、NO2、CO、O3 | |||||||||
| 測量范圍 | SO2 測量范圍:0-2000ppb;分辨率:1ppb;響應時間:<45s;單位:ppb | |||||||||
| NO2 測量范圍:0-2000ppb;分辨率:1ppb;響應時間:<45s;單位: ppb | ||||||||||
| O3 測量范圍:0-2000ppb;分辨率:1ppb;響應時間:<45s;單位:ppb | ||||||||||
| CO 測量范圍:0-200ppm;分辨率:0.1ppm;響應時間:<45s;單位:ppm | ||||||||||
| 數據采集傳輸 | 數據有效傳輸率 | 斷點續傳配合平臺數據補遺,保證數據有效傳輸率≥95% | ||||||||
| 接口 | 具備RS485/RS232口、模擬量接口、網口、擴展接口 | |||||||||
| WIFI便利通道 | 支持手機或PAD端的數據查詢、設備故障查看等功能 | |||||||||
| 傳輸網絡 | 自動實時上傳數據,4G LTE/GPRS等 | |||||||||
| 箱體及供電 | 箱體材質 | 1.2mm厚的工程級冷軋碳鋼板,經酸洗、防銹處理;耐酸堿腐蝕,不怕酸雨、油氣污漬; | ||||||||
| 主箱體采用無縫焊接,結構穩固牢靠; | ||||||||||
| 兩側防塵罩,通風散熱防塵防雨防。 | ||||||||||
| 支架材質 | Q235,鍍鋅處理 | |||||||||
| 支架高度 | 標配高度4.5m,法蘭連接(1m地下固定,2*1.5m+1*0.5m),高度可0.5m/1m/1.5m組件選配 | |||||||||
| 支架直徑 | 86mm | |||||||||
| 防護等級 | IP55 | |||||||||
| 工作電壓 | DC12V,AC220V | |||||||||
| 尺寸 | 706mm*554mm*147mm(L*W*H)(大外形尺寸) | |||||||||
| 溫度環境 | -30℃~50℃ | |||||||||
| 濕度環境 | 10%RH~90%RH | |||||||||
| 氣壓 | 65~108kPa | |||||||||
| 噪聲監測終端 | 測量范圍:30-130dB(A) | |||||||||
| 聲級計采樣頻率:小于1s | ||||||||||
| 動態分析范圍:≥100dB(A) | ||||||||||
| 頻率計權:A、C、Z | ||||||||||
| 時間計權:F、S | ||||||||||
| 噪聲報警:觸發錄音或錄像 | ||||||||||
| 氣象五參數 | 溫度:測量范圍:-40℃~60℃;精度:±0.3℃(20℃); | |||||||||
| 濕度: 測量范圍:0~100%RH;精度:±2%(5%RH-95%RH,25℃); | ||||||||||
| 風向:測量范圍:16個方向(0~360度);精度:±5度; | ||||||||||
| 風速:測量范圍:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; | ||||||||||
| 氣壓:測量范圍: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 | ||||||||||







在線交流